Hidróxido de Aluminio
Hidróxido de aluminio de alta blancura para rellenos (proceso de carbonatación)
El hidróxido de aluminio tiene una buena resistencia al fuego debido a su alta blancura (también conocida como blanco porcelana), su baja absorción de aceite, su buena estabilidad a temperatura ambiente y su deshidratación en alúmina cuando se calienta. Es un buen relleno ignífugo, ya que no se producen gases tóxicos y corrosivos durante la descomposición térmica. Asimismo, se utiliza ampliamente en superficies sólidas, materiales plásticos moldeados, compuestos de epoxi y otros materiales compuestos.
EspecificacionesCódigo del producto | Composición química % | Absorción de aceite DOP | Blancura | Partícula Tamaño | Humedad | |||||
AI(OH)3≥ | SiO2≤ | Fe2O3≤ | Na2O≤ | Na2o(s)≤ | Ml/100g≤ | %≥ | D50mm | +325 mesh%≤ | %≤ | |
H-WF-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 33 | 96 | 8±2 | 3 | 0.4 |
H-WF-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 33 | 96 | 10±2 | 4 | 0.3 |
H-WF-14G | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 30 | 90 | 11±3 | 0.3 | ||
H-WF-14LV | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 29 | 95 | 13±3 | 15 | 0.3 |
H-WF-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 32 | 95 | 15±3 | 15 | 0.3 |
H-WF-15A | 99.6 | 0.04 | 0.01 | 0.20 | 0.03 | 32 | 98 | 13±2 | 0.3 | |
H-WF-25 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 32 | 95 | 25±5 | 0.2 | |
H-WF-75 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 40 | 93 | 85±15 | 0.1 | |
H-WF-90 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 40 | 93 | 100±20 | 0.1 | |
H-WF-100 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.30 | 40 | 90 | ≥90 | 0.1 |
Hidróxido de aluminiopara rellenos (proceso de "siembra")
Se produce por el método de precipitación utilizando la solución de aluminato de sodio del proceso de sinterización como semilla. Se caracteriza por su lenta descomposición, cristalización integral, pocas impurezas, intensidad y su buena transparencia.
Tiene las propiedades texturales del jade y puede utilizarse como relleno superior en superficies sólidas, artesanía y otros compuestos.
EspecificacionesCódigo del producto | Composición Química % | Absorción de aceite DOP | Blancura | Tamaño de partículas | Humedad | |||||
AI(OH)3≥ | SiO2≤ | Fe2O3≤ | Na2O≤ | Na2o(s)≤ | Ml/100g≤ | %≥ | D50mm | +325 mesh%≤ | %≤ | |
H-WF-14SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 95 | 16±3 | 12 | 0.3 |
H-WF-25SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 94 | 25±5 | 0.2 | |
H-WF-25MSP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 21 | 95 | 0.2 | ||
H-WF-50SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 93 | 50±10 | 0.2 | |
H-WF-75SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 92 | 85±15 | 0.1 | |
H-WF-90SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 91 | 95±20 | 0.1 |
Hidróxido de aluminio extra fino
El hidróxido de aluminio ultrafino se obtiene mediante el proceso de precipitación de la solución de aluminato de sodio de alta pureza; se caracteriza por su tamaño de partícula fina, alta blancura y alta pureza.
Se utiliza ampliamente como aislante, retardante de llama y relleno en las industrias de cables, caucho, aislamiento de espuma, silicona, papel y PVC.
EspecificacionesCódigo del producto | Composición Química % | D50um | +325 mesh%≤ | Absorción de aceite Ml/100g≤ | Blancura ≥ | Conductividad eléctricay mS/cm | Humedad %≤ | ||||
AI(OH)3≥ | SiO2≤ | Fe2O3≤ | Na2O≤ | Na2o(s)≤ | |||||||
H-WD-1S | 99.3 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.5-1.0 | 0.1 | 55 | 97 | 200 | 0.5 |
H-WF-1 | 99.7 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 0.8-1.4 | 0.1 | 45 | 97 | 120 | 0.35 |
H-WF-2N | 99.7 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 1.2-2 | 0.1 | 45 | 96 | 120 | 0.35 |
H-WF-5 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 4-7 | 3 | 32 | 96 | 120 | 0.4 |
Relleno de hidróxido de aluminio de baja viscosidad
El relleno de hidróxido de aluminio de baja viscosidad tiene una buena morfología de partículas y se utiliza principalmente para BMC (compuesto de moldeo a granel) / SMC (compuesto de moldeo de láminas), compuesto de moldeo por inyección, tablero de aislamiento termoestable, materiales de aislamiento eléctrico, entre otros.
EspecificacionesTipo de Productos | 10LV (Alta blancura) | 10LV (Blancura media) |
Humedad | ≤0.3 | ≤0.3 |
Al(OH)3 | 99.6% | 99.6% |
SiO2 | ≤0.03% | ≤0.03% |
Fe2O3 | ≤0.015% | ≤0.015% |
Na2O | ≤0.3 | ≤0.3 |
pH | ≤9.7 | ≤9.8 |
+325 mesh | ≤1 | ≤1 |
D50 um | 9-12 | 9-12 |
Blancura | 95 | 93 |
Absorción de aceite ml/100g | ≤28 | ≤29 |
Viscosidad cP | 100,000 | 300,000 |
Densidad aparente g/cm3 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
Hidróxido de aluminio, grado técnico
Fórmula Molecular: Al(OH)3
Número CAS: 21645-51-2
Aspecto | Polvo blanco/gris pálido |
Contenido de Al2O3 | ≥64.5% |
Contenido de SiO2 | ≤0.03% |
Contenido de Fe2O3 | ≤0.02% |
Contenido de Na2O | ≤0.40% |
LOI | ≤35.0% |
Humedad | ≤12% |
Tratamiento del agua, relleno y producción de otras sales de aluminio