Fluido de transferencia de calor inhibido a base de etilenglicol, YC-HTF-8
Igual a Dowtherm SR-1Soluciones antioxidantes y anticorrosivas de refrigerante industrial
YC-HTF-8 está compuesto de solución de diol modificado. Los principales aditivos incluyen inhibidor de corrosión, inhibidor de moho, solubilizador, estabilizador, etc. Tiene las ventajas de seguridad, baja toxicidad, libre de malos olores, no inflamable, no volatilización, alto calor específico, fuerte capacidad de carga en frío y buen rendimiento antioxidante. Tiene un excelente rendimiento antioxidante para acero al carbono, acero inoxidable, cobre, aluminio y otros metales. En el rango de temperatura de -35 °C a 150 °C, se puede utilizar como refrigerante industrial.
EspecificacionesTipo de producto | Fluido de transferencia de calor / refrigerante |
Modelo de producto | YC-HTF-8 |
Apariencia y carácter | Líquido ligero |
pH | 7-11 |
Punto de ebullición (°C) | ≥150 |
Punto de ignición (℃) | No destella a 93°C |
Densidad relativa (H₂O=1) | 1.105 |
Punto de fusión/ Punto de congelación (°C) | <-50 |
Solubilidad | Soluble en agua |
Ingrediente activo | ≥90% |
Corrosividad | De acuerdo con el "Método de prueba de corrosión uniforme para materiales metálicos en laboratorio" (JB /T 7901-1999), no tiene corrosión obvia al acero al carbono, acero inoxidable y cobre. |
Toxicidad aguda | De acuerdo con el "estándar de clasificación de toxicidad aguda" (GB/T15193-2003), pertenece al nivel no tóxico real. |
Riesgo físico | De acuerdo con el《Código para la clasificación y etiquetado de productos químicos》 (GB 30000.2 ~ 30000.17), este producto no es físicamente peligroso De acuerdo con el 《Código para la clasificación y etiquetado de productos químicos Parte 7: líquidos inflamables》 (GB/T 30000.7-2013), este producto no pertenece al líquido inflamable. |
Riesgo de transporte | De acuerdo con 《Las reglas de transporte por carretera para mercancías peligrosas Parte 2: Clasificación》 (JT/T 617.2-2018), este producto no pertenece a mercancías peligrosas. |
Método de uso | Cuando esté en uso, se utilizará solo de acuerdo con los requisitos del proceso, o mezclado con agua, etilenglicol y otro refrigerante tradicional, diluido a una concentración adecuada y luego aplicado. |
Campos de aplicación | El refrigerante LM-4 se puede utilizar en el sistema de enfriamiento de la medicina, la industria química, el almacenamiento de alimentos, HVAC, productos sanguíneos, deportes de hielo y nieve, cerveza y bebidas, investigación científica de aviación, nuevas energías y otros campos. |
10L/cubo, 25L/cubo, 200L/cubo, 1000KG/cubo, tanque a granel
Consideraciones sobre el almacenamientoLas condiciones de almacenamiento deben ser frescas y ventiladas
Mantener alejado del fuego y la fuente de calor
Se almacenará por separado de los oxidantes y ácidos, y no se permitirá el almacenamiento mezclado.
Proporciona las variedades y cantidades correspondientes de equipos de extinción de incendios
La zona de almacenamiento deberá estar equipada con un equipo de tratamiento de emergencia de fugas y materiales receptores adecuados.