Terfenilo Hidrogenado, YC-HTF-2; Fluido de Transferencia Térmica
Igual al Therminol 66El terfenilo hidrogenado es adecuado para hornos que funcionan a presión atmosférica y temperatura entre 280 y 345 ºC, recomendado según los resultados de una investigación termodinámica.
Este fluido de transferencia de calor es adecuado para la mayoría de procesos de transferencia de calor a alta temperatura, por ejemplo producción de poliéster y silicona, oxidación, polimerización, destilación, etc. Se utiliza para transferir o eliminar el calor de los materiales de proceso.
Aspecto | Líquido claro amarillo pálido |
Componentes químicos | Terfenil hidrogenado |
Humedad | Máx. 200 ppm |
Acidez mgKOH/g | Máx. 0.01 |
Punto de inflamación (copa cerrada) | Por encima de 170 ºC |
Punto de combustión | 216 ºC |
Punto de combustión espontánea | 374-400 ºC |
Viscosidad cinemática (típico) a 40ºC | 27-31 cst |
Densidad 20 ºC | 0.950-1.006 g/ ltr |
Residuo de carbono | Máx. 0.01% |
Corrosión al cobre (100 ºC, 3h)/grado | Máx. 1 |
Coeficiente de expansión térmica 200 ºC | 0.000819/ ºC |
Punto de fluidez | -32 ºC |
Bombeo 2000 mm2/s | -3 ºC |
Bombeo 300 mm2/s | 11 ºC |
Rango de destilación 10% 90% | 348 ºC 370 ºC |
Punto de ebullición | 359 ºC |
Calor de vaporización 345 ºC | 272 kJ/kg |
Rango de funcionamiento | 0-345 ºC |
Temperatura máx. de la película de aceite | Máx. 375 ºC |
*Los datos típicos y los datos de prueba enumerados anteriormente varían de una muestra a otra.
Igual al Therminol 66, etc.
200kgs/tambor, o 20mts por contenedor ISOtanque.