Benceno, Derivado de Alquilo C14-30, YC-HTF-5
Igual a Therminol 55Temperatura de trabajo óptima: -25℃ a 300℃
Este fluido sintético de transferencia de calor es adecuado para aplicaciones a temperaturas medias. Ha sido especialmente diseñado para sistemas de calefacción indirecta no presurizados/de baja presión. Este fluido de transferencia térmica proporciona calor de proceso eficiente, confiable y uniforme sin la necesidad de alta presión.
EspecificacionesItem | Estándar | Método de Prueba |
Aspecto | Líquido claro y transparente | Prueba visual |
Temperatura de autoignición ℃ | 330 min | SH/T 0642 |
Punto de inflamación (copa cerrada) ℃ | 175 min | GB/T 261 |
Punto de inflamación (copa abierta) ℃ | 180 min | GB/T3536 |
Azufre ppm | Máx. 10 | GB/T 3208 |
Cloruro ppm | Máx. 20 | GB 23971 |
Índice de acidez mg KOH/g | Máx. 0.05 | GB/T 7304 |
Corrosión del cobre (100℃,3hr) | ≤1 | GB/T 5096 |
Humedad mg/kg | Máx. 100 | GB/T 11133 |
Ácido/alcalinos solubles en agua | No detectable | GB/T 0259 |
Punto de fluidez ℃ | Máx. -50 | GB/T 3535 |
Densidad 20℃ kg/m3 | 860-880 | GB/T 1884 |
Ceniza m/m % | Máx. 0.01 | GB/T 508 |
Rango de destilación Punto de ebullición inicial 2%/℃ | Reporte 325 min | GB/T 6536 |
Residuo de carbono m/m % | Máx. 0.05% | GB/T 17144 |
Viscosidad cinemática (mm2/s) 40℃ 100℃ | 15-25 report | GB/T 265 |
Estabilidad térmica (300℃, 720 h) Aspecto Tasa de deterioro % | Transparente, sin sólidos en suspensión ni precipitación 10 máx. | GB/T 23800 |
*Los datos típicos y los datos de prueba mencionados anteriormente varían de una muestra a otra.
Embalaje170kgs/tambor, 13.6mts por FCL (contenedor completo) o según el requerimiento de cada cliente.
Productos relacionados
Mezcla Eutéctica de Bifenilo y Óxido de Difenilo
Terfenilo Hidrogenado
Benciltolueno
Doble Bencil Tolueno (DBT)
Diarilalquilo
Masa de reacción de diisopropilo bifenilo y triisopropilo bifenilo, YC-HTF-7
Fluido de transferencia de calor inhibido a base de etilenglicol, YC-HTF-8